| Молодші медичні сестри та брати є важливою ланкою системи охорони здоров’я. Саме вони забезпечують щоденний безперервний догляд, дбають про комфорт, безпеку та належні умови перебування хворих. Через постійний безпосередній контакт із пацієнтами підвищення їхньої кваліфікації має особливе значення для підвищення якості медичної допомоги. |
| Відповідно до щорічного плану, затвердженого департаментом цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської ОДА, в області організовано системне навчання молодшого медичного персоналу. |
| Практичні та теоретичні заняття успішно відвідали: |
|
|
|
|
| Навчальний курс охопив комплекс тренінгів, симуляційних занять, семінарів та майстер-класів, спрямованих на розвиток практичних навичок догляду. |
| Основні акценти підготовки включали наступні теми |
| Профілактика ускладнень та раннє реагування |
| Фізична терапія та ергономіка |
| У процесі навчання медичні сестри опанували техніку легкого масажу, дихальні вправи, правила безпечного переміщення та правильного положення (позиціонування) тіла пацієнта. |
| Гігієна та життєдіяльність |
| Відпрацьовано алгоритми безпечної зміни натільної та постільної білизни, проведення гігієнічного туалету важкохворим, правила годування лежачих хворих, а також стандарти якісного прибирання в зоні пацієнта. |
| Домедична допомога |
| Персонал пройшов підготовку з надання домедичної допомоги при виникненні невідкладних станів у пацієнтів стаціонару. |
| Психологічна складова |
| Оскільки медичний персонал перебуває поруч із хворими постійно, окрему увагу приділили вмінню підтримати пацієнта, проявити увагу, чуйність, емпатію та співпереживання. Системне підвищення кваліфікації молодших медичних сестер та братів Рівненщини є важливою умовою для забезпечення безпеки пацієнтів, впровадження сучасних стандартів догляду та загального підвищення якості медичної допомоги в регіоні. |
| Особлива увага приділялася своєчасному виявленню перших ознак ускладнень. Молодший персонал опанував методики запобігання пролежням, застійним пневмоніям та правила догляду за шкірою, що дозволяє уникнути погіршення стану пацієнтів. |
На виконання розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 14 липня 2025 року № 414 «Про затвердження плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації в Рівненській області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» | |||
| Заклад охорони здоров'я | Дата та документ | Тема навчального занять | Кількість слухачів |
| I квартал 2025 року | |||
| КНП «Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» РСР | 17.01.2025 | Догляд за шкірою, профілактика пролежнів: регулярна зміна положення тіла, обробка ділянок ризику, використання протипролежневих матраців | 39 |
| КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» | 03.03.2025 | Догляд за пацієнтами: особиста гігієна, профілактика пролежнів, харчування, психологічна підтримка пацієнтів | 87 |
| КП «Регіональний центр орфанних захворювань, радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги» РОР | 25.03.2025 | Гігієна пацієнтів. Правила проведення гігієнічного туалету важкохворим, заміна білизни. Догляд за маломобільними пацієнтами та позиціонування. Профілактика пролежнів, догляд за шкірою та профілактика застійних пневмоній. | 50 |
| КНП «Володимирецька багатопрофільна лікарня» ВСР | 12.03.2025 | Гігієна лежачого пацієнта, профілактика пролежнів: догляд за шкірою пацієнта та постільною білизною на ліжку пацієнта. Контроль гігієни та харчування пацієнта. Переміщення пацієнта в ліжку. Основні заходи для запобігання застійної пневмонії. | 53 |
| КНП «Корецька міська лікарня» КМР | 26.03.2025 | Догляд за хворими: з питань догляду за пацієнтом, безпечне переміщення | 30 |
| КНП «Демидівська центральна районна лікарня» ДСР | 05.03.2025 | Догляд за хворими: безпечне переміщення, профілактика пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | 10 |
| II квартал 2025 року | |||
| КНП «Дядьковицька лікарня з центром паліативної допомоги» ДСР | 21.04.2025 | Організація догляду за тяжкохворими. Правила безпечного переміщення хворих у відділенні. Харчування хворих, правила прийому їжі лежачих пацієнтів. Позиціонування лежачих та маломобільних хворих. Профілактика пролежнів | 18 |
| КНП «Дубровицька міська лікарня» ДМР | 27.04.2025 | Догляд за пацієнтами, безпечне переміщення, профілактика пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень, заміна натільної та постільної білизни тяжкохворим | 56 |
| КНП «Центральна міська лікарня» РМР | 01.05.2025 | Догляд за хворими. Безпечне переміщення маломобільних пацієнтів. Профілактика пролежнів. Гігієна пацієнтів | 266 |
| КНП «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування лікарня» КМР | 13.05.2025 | Догляд за пацієнтами, безпечне переміщення, профілактика пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | 41 |
| КНП «Сарненська центральна районна лікарня» СМР | 22.05.2025 | Організація догляду за лежачими пацієнтами, безпечне переміщення, профілактика пролежнів, застійної пневмонії . | 109 |
| КНП «Березнівська центральна районна лікарня» БМР | 21.05.2025 | Догляд за хворими. Безпечне переміщення маломобільних пацієнтів. Профілактика пролежнів | 65 |
| III квартал 2025 року | |||
| КП «Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації» РОР | 07.07.2025 | Догляд за важкохворим пацієнтом (дитина). Попередження ризику розвитку пролежнів, попередження затримки виділення мокротиння. Заміна натільної та постільної білизни для лежачих пацієнтів | 32 |
| КП «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» РОР | 15.09.2025 | Догляд за пацієнтом, безпечне переміщення, профілактика пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | 49 |
| КНП «Дубенська міська лікарня» ДМР | 04.08.2025 | Особливості догляду за хворими в яких є обмеження та труднощі в пересуванні, профілактика пролежнів. Профілактика застійних пневмоній у важкохворих | 100 |
| КНП «Гощанська багатопрофільна лікарня» ГСР | 25.09.2025 | Безпечне переміщення пацієнтів. Профілактика пролежнів, та профілактика застійних пневмоній. | 42 |
| КНП «Острозька багатопрофільна лікарня» ОМР | 23.09.2025 | Безпечне переміщення пацієнтів. Профілактика пролежнів, та профілактика застійних пневмоній | 29 |
| КНП «Острожецька районна лікарня» ОСР КНП «Млинівська центральна районна лікарня» МСР КП «Рівненська обласна дитяча лікарня» РОР КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» РОР | 19.09.2025 протокол №1 | Догляд за хворими. Правила проведення гігієнічного туалету важкохворим. Профілактика пролежнів та застійних пневмоній.
| 42 125 62 |
| IV квартал 2025 року | |||
| КНП «Радивилівська ЦМЛ» РМР | з17 по 20.11.2025 | Пролежні: причини виникнення, засоби профілактики | 69 |
| КНП «Міська дитяча лікарня» РМР | 27.10.2025 | Застійні пневмонії та інших ускладнення. Безпечне переміщення. Правила прибирання в зоні догляду пацієнта | 21 |
| КП «Острозька обласна психіатрична лікарня» РОР | З 06.по 10.10.2025 | Сучасні підходи до догляду за пацієнтом: безпечне переміщення, профілактика пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | 107 |
| КНП «Зарічненська багатопрофільна лікарня» ЗСР | 14.12.2025 | Догляд за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | 48 |
| КП «Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Ю. Семенюка» РОР | 25.12.2025 | Домедична допомога при невідкладних станах. Профілактика пневмоній. Профілактика пролежнів. Правила прибирання в зоні пацієнта | 305 |
| КНП «Степанська районна лікарня» ССР | 27.11.2025 протокол №11 | Догляд за пацієнтами, безпечне переміщення. Профілактика пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | 12 |
| КП «Зірненська лікарня Хоспіс» РОР | 10.10.2025 протокол №10 | Безпечне переміщення пацієнтів та ергономіка для персоналу. Профілактика пролежнів: правила гігієни, позиціонування та зони ризику | 8 |
| КП «Рівненський обласний клінічний госпіталь» РОР | 19.11.2025 протокол №11 | Основні принципи догляду за пацієнтами. Профілактика пролежнів | 55 |
| КНП «Міська лікарня №2» РМР КНП «Здолбунівська центральна міська лікарня» ЗМР | 19.11.2025 протокол №11 | Основні принципи догляду за пацієнтами. Управління білизною у відділенні. Основні принципу догляду | 47 73 |
| Повернутись до НОВИН
|