Центр масової вакцинації населення проти COVID-19 працює наразі на теренах обласного клінічного лікувально – діагностичного центру ім. В.Поліщука. За час воєнного стану в області проведено понад 15 тисяч щеплень.
Інформація щодо роботи пунктів вакцинації проти COVID-19 у Рівненській області | |||||
№п/п | Назва ЗОЗ | Назва пункту щеплення |
| Години роботи |
|
1 | КНП "Березнівський ПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Березне | понеділок - неділя | 09.00 -16.42 | 687075168 |
2 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Тишиця | понеділок - неділя | 09.00 -16.42 | 987778254 | |
3 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Балашівка | понеділок - неділя | 09.00 -16.42 | 978247792 | |
4 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Бистричі | понеділок - неділя | 09.00 -16.42 | 984252253 | |
5 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Білка | понеділок - неділя | 09.00 -16.42 | 978392296 | |
6 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Богуші | понеділок - неділя | 09.00 -16.42 | 673855170 | |
7 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Вітковичі | понеділок - неділя | 09.00 -16.42 | 680160386 | |
8 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Городище | понеділок - неділя | 09.00 -16.42 | 961874700 | |
9 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Друхів | понеділок - неділя | 09.00 -16.42 | 987022195 | |
11 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Малинськ | понеділок - неділя | 09.00 -16.42 | 979803346 | |
12 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Моквин | понеділок - неділя | 09.00 -16.42 | 988883265 | |
13 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Прислуч | понеділок - неділя | 09.00 -16.42 | 689846174 | |
14 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Соснове | понеділок - неділя | 09.00 -16.42 | 985373394 | |
15 | КНП "Володимирець ПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Володимирець | щоденно | 9.00-15.00 | 982690798 |
16 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Жовкині | вт-пт | 9.00-13.00 | 973067936 | |
17 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Рафалівка | вт-пт | 9.00-13.00 | 684914187 | |
18 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Антонівка | вт-пт | 9.00-13.00 | 989831169 | |
20 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Великі Цепцевичі | вт-пт | 9.00-13.00 | 683232358 | |
22 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Дубівка | вт-пт | 9.00-13.00 | 969981350 | |
24 | КНП "Гоща ПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Гоща АЗПСМ 1 | Понеділок-П'ятниця | 08.00-16.00 | 688288077 |
25 | КНП "Бабинський ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | Понеділок-П'ятниця | 9.00-16.00 | 966112571 |
26 | КНП "Бугринська АЗПСМ" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | Понеділок-П'ятниця | 8.00-16.00 | 970981046 |
27 | КНП "Демидівський ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | Понеділок-п'ятниця | 9.00-13.00 | 987255182 |
28 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Вовковиї | Понеділок-п'ятниця | 9.00-13.00 | 680156683 |
29 | КНП ЦПМСД Боремельської сільської | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | понеділок - п'ятниця | 9.00-15.00 | 982311251 |
30 | КНП "Дубенський центр ПМСД" Привільненської с/р | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Варковичі | понеділок - п'ятниця | 8.00-15.00 | 507314540 |
31 |
|
|
| ||
32 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЯ Верба | понеділок - п'ятниця | 8.00-15.00 | 958115521 | |
33 |
|
|
| ||
34 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Іваннє | понеділок - п'ятниця | 8.00-15.00 | 958412354 | |
35 |
|
|
| ||
36 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Сатиїв | понеділок - п'ятниця | 8.00-15.00 | 660700605 | |
37 |
|
|
| ||
38 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Семидуби | понеділок - п'ятниця | 8.00-15.00 | 956074924 | |
39 |
|
|
| ||
40 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Соснівка | понеділок - п'ятниця | 8.00-15.00 | 667566630 | |
41 |
|
|
| ||
42 | КНП "Мирогощанський ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | понеділок-п'ятниця | 09.00-14.00 | 638705738 |
43 | КНП "Смизький ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | Понеділок-п'ятниця | 8.00-15.00 | 957263593 |
44 | КНП "Дубровицький ЦПМСД"Дубровицької міської ради | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 1 | Понеділок-п'ятниця | 09.00-13.00 | 684147327 |
46 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 2 | Понеділок-п'ятниця | 09.00-13.00 | 983448857 | |
48 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Бережниця | Понеділок-п'ятниця | 09.00-13.00 | 675272160 | |
50 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Сварицевичі | Понеділок-п'ятниця | 09.00-13.00 | 968286684 | |
52 | КНП "Миляцький ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Миляч АЗПСМ | Понеділок-п'ятниця | 09:00-16:00 | 987110921, 987800627 |
53 | КНП "Висоцьк ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Висоцьк | Понеділок-п'ятниця | 09:00-16:30 | 961392100, 0680211096 |
54 | КНП "Зарічненський ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Зарічне ЛА ЗПСМ | Понеділок-п'ятниця | 09.00 - 16.30 | 660444977 |
56 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Борове | Понеділок-п'ятниця | 09.00 - 16.30 | 680601960 | |
58 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Вичівка | Понеділок-п'ятниця | 09.00 - 16.30 | 960686795 | |
60 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Дібрівськ | Понеділок-п'ятниця | 09.00 - 16.30 | 967026815 | |
62 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Кухітська Воля | Понеділок-п'ятниця | 09.00 - 16.30 | 978738309 | |
64 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Морочне | Понеділок-п'ятниця | 09.00 - 16.30 | 978242364 | |
66 | КНП "Локницький ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | понеділок - п`ятниця | 09.00 - 16.00 | 985266841 |
67 | КНП "Здолбунівський ЦПМД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 4 | понеділок - п`ятниця | 09:00 - 15:00 | 963035067 |
68 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 2 | понеділок - п`ятниця | 09:00 - 15:00 | 969212735 | |
69 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 3 | понеділок - п`ятниця | 09:00 - 15:00 | 687723579 | |
70 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Будераж | понеділок - п`ятниця | 09:00 - 15:00 | 962636698 | |
71 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Гільча Друга | понеділок - п`ятниця | 09:00 - 15:00 | 985948838 | |
72 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Глинськ | понеділок - п`ятниця | 09:00 - 15:00 | 984075051 | |
73 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Дермань Друга | понеділок - п`ятниця | 09:00 - 15:00 | 678935170 | |
74 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Здовбиця | понеділок - п`ятниця | 09:00 - 15:00 | 684541246 | |
75 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Мізоч | понеділок - п`ятниця | 09:00 - 15:00 | 687872363 | |
77 | КНП "Корецький ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 1 | понеділок-п'ятниця | 8:30-16:00 | 989486870 |
79 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Користь | понеділок-п'ятниця | 8:30-16:00 | 971198385 | |
81 | КНП "Костопільський ЦПМД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 1 | понеділок - пятниця | 8.00 - 17.00 | 971552213 |
83 | КНП "Малолюбашанський ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | понеділок-п'ятниця | 9:00-15:00 | 979904398 |
84 | КНП "Деражненська районна лікарня " | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | понеділок-п'ятниця | 9:00-15:00 | 673640686 |
85 | КНП "Центр ПМСД" Пісківської сільської ради | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | понеділок-п'ятниця | 9:00-15:00 |
|
86 | КНП "Млинівський ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 2 | Пн-Пт | 8:00-15:00 | 681399226 |
87 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Довгошиї | Пн-Пт | 9:00-15:00 | 962155209 | |
88 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Малі Дорогостаї | Пн-Пт | 9:00-15:00 | 952254961 | |
89 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Новоселівка | Пн-Пт | 9:00-15:00 | 997057110 | |
90 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Острожець | Пн-Пт | 9:00-15:00 | 990616129 | |
91 | КНП "АЗПСМ с. Підлозці" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 2 | Пн-Пт | 9:00-15:00 | 687466003 |
92 | КНП "Острозький ценнтр ПМД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Острог | Пн-Пт | 8.00-15.00 | 964179686 |
93 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Кутянка | Пн-Пт | 8.00-15.00 | 970419428 | |
94 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Оженин | Пн-Пт | 8.00-15.00 | 975966163 | |
95 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Плоске | Пн-Пт | 8.00-15.00 | 660911805 | |
96 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Сіянці | Пн-Пт | 8.00-15.00 | 674184213 | |
97 | КНП "Радивилівський ЦПМСД" Радивилівської міської ради | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Радивилів | Понеділок-п'ятниця | 10.00-13.00 | 972071661 |
98 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Башарівка | Понеділок-п'ятниця | 10.00-13.00 | 966640533 | |
99 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Дружба | Понеділок-п'ятниця | 10.00-13.00 | 677454732 | |
100 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Зарічне | Понеділок-п'ятниця | 10.00-13.00 | 964774406 | |
101 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Козин | Понеділок-п'ятниця | 10.00-13.00 | 962752715 | |
102 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Ситне | Понеділок-п'ятниця | 10.00-13.00 | 676860493 | |
103 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Теслугів | Понеділок-п'ятниця | 10.00-13.00 | 963826474 | |
104 | КНП Центр ПМСД Медичний простір | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Клевань | Понеділок-п'ятниця | 12.00-15.00 | 960431181 |
105 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Б. Криниця | Понеділок-п'ятниця | 9.00-13.00 | 681357206 | |
106 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Бармаки | Понеділок-п'ятниця | 9.00-12.00 | 963816901 | |
107 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Великий Олексин | Понеділок-п'ятниця | 9.00-13.00 | 681357233 | |
108 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Голишів | Понеділок-п'ятниця | 9.00-12.00 | 967281994 | |
109 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Городище | Понеділок-п'ятниця | 9.00-11.00 | 974598254 | |
110 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Городок | Понеділок-п'ятниця | 9.00-11.00 | 681357225 | |
111 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Дядьковичі | Понеділок-п'ятниця | 9.00-12.00 | 681357211 | |
112 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Забороль | Понеділок-п'ятниця | 9.00-11.00 | 976339139 | |
113 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Зоря | Понеділок-п'ятниця | 9.00-13.00 | 681357205 | |
114 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Карпилівка | Понеділок-п'ятниця | 9.00-12.00 | 965208665 | |
115 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Колоденка | Понеділок-п'ятниця | 9.00-12.00 | 681357217 | |
116 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Корнин | Понеділок-п'ятниця | 12.00-14.00 | 681357215 | |
117 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Нова Українка | Понеділок-п'ятниця | 9.00-13.00 | 681357229 | |
118 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Обарів | Понеділок-п'ятниця | 9.00-14.00 | 681357230 | |
120 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Оржів | Понеділок-п'ятниця | 9.00-13.00 | 968720277 | |
121 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Шпанів | Понеділок-п'ятниця | 9.00-15.00 | 963811504 | |
122 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Шубків | Понеділок-п'ятниця | 9.00-12.00 | 681357223 | |
123 | КНП "Рокитнівський ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Рокитне | пн-пт,нд | 11.00-16.00,нд-12.00-15.00 | 666009430 |
124 | КНП "Старосільський Центр ПМД" Старосільської сільської ради | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | Понеділок-п'ятниця | 9.00-15.00 |
|
125 | КНП "Сарненський ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Сарни | пн-пт | 09.00-16.00 | 38068151003 |
126 | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Корост | пн-пт | 09.00-16.00 | 38068151003 | |
127 | КНП "Клесівський ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | пн-пт | 10:00-14:00 | 507137759 |
128 | КНП "Степанська районна лікарня" Степанської селищної ради | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | Понеділок-п'ятниця Субота - неділя | 9.00 - 17.00 10.00 - 14.00 | 966557595 |
129 | КНП "Немовицький ЦПМСД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | пн-пт | 9.00-16.00 | 985259807 |
130 | КНП "Вараський ЦПМД" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ амб 1 | Пн.-Пт | 10.30-16.30 | 676787632 |
131 | КНП "ЦПМСД" Дубенської міської ради | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ амб 2 | Понеділок - п'ятниця | 8:30 - 15:00 | 990168397 |
132 | КНП "Олександрійська лікарня" | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | Пн-Пт, сб-нд | 8,30-15.00 | 980316141 |
133 | Березово ПМСД | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | Пн-Пт | 09.00-17.00 | 973519751 |
134 | Олександрія РЛ | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | Пн - Пт |
| 38098316141 |
135 | Головин ПМСД | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | Пн.-Пт. | 09.00-15.00 | 686486202 |
137 | ТОВ «Вагаском» | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | Пн.- Пт. | 09:00-12:00 | 962224995 |
138 | ФОП Миронець | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | ПН-ПТ | 09:00-12:00 | 978740875 |
139 | ТОВ «Медком» | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ | ПН-ПТ | 09:00-12:00 | 688345728 |